Re: цензії
- 14.07.2026|Вероніка Чекалюк, науковиця, журналісткаКоли тіло каже «Ні»: книга, що навчає «слухати себе»
- 14.07.2026|Тетяна Торак, м. Івано-ФранківськЛіричний щоденник Роксолани Жаркової
- 10.07.2026|Ігор ЧорнийКоли магія поза законом
- 10.07.2026|Олександр Козинець, письменник, педагог та музикантСміливість бути собою
- 10.07.2026|Віктор Вербич«Збережи цей світ – святий, зукраїненний»
- 08.07.2026|Інеса Матіїшин, філологЛюбов і біль в романі Степана Процюка «Троянда ритуального болю»
- 07.07.2026|Ігор ЗіньчукЛітература, що свідчить: про роман Оксани Радушинської «Псалом Давида»
- 26.06.2026|Тетяна Торак, м. Івано-ФранківськФранківськ пісенний
- 26.06.2026|Віктор ВербичКоли cвіт – в обіймах мелодії дощу
- 24.06.2026|Тетяна Торак, м. Івано-ФранківськПід знаком невтомності
Видавничі новинки
- Павлюк Ігор. "Мезозой"Проза | Буквоїд
- Прозовий дебют Надії Позняк «Ти ж знаєш, він ніколи тобі не дзвонить…»Книги | Буквоїд
- Сащук Світлана. «Дратва тиші»Поезія | Буквоїд
- «Безрозсудна» Лорен Робертс: почуття vs обов’язок та повалені імперіїКниги | Буквоїд
- Ігор Павлюк. «Голод і любов»Поезія | Буквоїд
- Олена Осійчук. «Говори зі мною…»Поезія | Буквоїд
- Світлана Марчук. «Магніт»Поезія | Буквоїд
- Олександр Скрипник. «НКВД/КГБ проти української еміграції. Розсекречені архіви»Історія/Культура | Буквоїд
- Анатолій Амелін, Сергій Гайдайчук, Євгеній Астахов. «Візія України 2035»Книги | Буквоїд
- Дебра Сільверман. «Я не вірю в астрологію. Зоряна мудрість, яка змінює життя»Книги | Буквоїд
Літературний дайджест
Названы самые высокооплачиваемые писатели
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых писателей в мире.
Второй год подряд рейтинг возглавил автор детективных триллеров Джеймс Паттерсон. С мая 2010 года по апрель 2011 года он заработал $84 млн - гораздо больше, чем годом раньше ($70 млн).Рейтинг Forbes составлен на основе данных, предоставленных крупнейшей в книжной отрасли исследовательской компанией Nielsen BookScan, главным отраслевым журналом Publishers Weekly, куда поступает из издательств информация о годовых продажах, а также самими издателями и литагентами.
Как отмечает редакция Forbes, объем продаж самого дорогого продукта на книжном рынке - изданий в твердом переплете, предназначенных для взрослого читателя, - за первые шесть месяцев 2011 года сократился на 23% (за весь прошлый год - на 5,1%).
В этих условиях все большее значение приобретают электронные книги, мультимедиа и франшизы, ориентированные на молодежную аудиторию. Пример успешного приспособления к новым реалиям рынка продемонстрировал Openspace.ru/news/details/7823/">Джеймс Паттерсон.
В 2009 году он заключил со своим издателем, Hachette Book Group, контракт на 17 книг. Десять из них Паттерсон, возглавляющий целую группу соавторов, уже выпустил. Кроме того, двадцать его произведений, тираж которых составил более 10 млн экземпляров, попали в списки бестселлеров Publishers Weekly. На долю продаж электронных книг Паттерсона пришлось $750 тысяч.
Важную роль в достижении Паттерсона сыграла переориентация на подростковую аудиторию - новые серии франшиз «Maximum Ride» и «Witch & Wizard» за год разошлись миллионными тиражами.
Королевой молодежной литературы остается Стефани Майер, несмотря на существенное снижение доходов по сравнению с прошлым годом ($41 млн в 2010 году, $21 млн в 2011-м). Второе место в рейтинге Forbes досталось специалистке по любовным романам Даниэле Стил, на третьей позиции, как и год назад, расположился непотопляемый Стивен Кинг.
Автор книг о Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг (JK Rowling) не вошла в десятку лучших - со своими $5 млн дохода она занимает в списке лишь 13-е место.
Топ-10 самых высокооплачиваемых писателей
по версии журнала Forbes
1. Джеймс Паттерсон (James Patterson) - $84 млн;
2. Даниэла Стил (Danielle Steel) - $35 млн;
3. Стивен Кинг (Stephen King) - $28 млн;
4. Джанет Иванович (Janet Evanovich) - $22 млн;
5. Стефани Майер (Stephenie Meyer) - $21 млн;
6. Рик Риордан (Rick Riordan) - $21 млн;
7. Дин Кунц (Dean Koontz) - $19 млн;
8. Джон Гришэм (John Grisham) - $18 млн;
9. Джефф Кинни (Jeff Kinney) - $17 млн;
10. Николас Спаркс (Nicholas Sparks) - $16 млн.
Коментарі
Останні події
- 14.07.2026|09:25У Флориді відбудеться творчий вечір відомого письменника Ігоря Павлюка
- 10.07.2026|09:37Інтерактивні читання, творчі майстерки, квести, руханки для дітей: якою буде дитяча програма на фестивалі «Фронтера»
- 07.07.2026|20:35Видавництво Korali Books оголосило конкурс чуттєвої прози: переможці отримають шанс видати власну книгу
- 07.07.2026|13:15Дипломатія без прикрас: спогади, досвід і залаштунки служби
- 03.07.2026|14:00Звернення Софії Русової
- 01.07.2026|16:44Ольга Куждіна: «Я взагалі не вмію вигадувати сюжети. Зате спостерігати, бачити і чути – це моя справжня суперсила!»
- 28.06.2026|20:48«Смачна комунікація» література, гітара,троянди,філософія
- 26.06.2026|17:27«Кожен важливий на своєму місці»: VI Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера» оголосив цьогорічну програму
- 22.06.2026|16:01Літературний пікнік у Парижі на сонцестояння
- 21.06.2026|13:01«Свій серед своїх?». Як подолати прірву між цивільними та військовими
